| 型號 | 平台尺寸(mm) | 載重能力(kg) | 馬力(Hp/kw) |
|---|---|---|---|
| DL-18A | 1830 x 2424(6' x 8') | 11,000(25,000lb) | 1 |
| DL-19A | 1980 x 2424(6.5' x 8') | 11,000(25,000lb) | 1 |
| DL-21A | 2130 x 2424(7' x 8') | 11,000(25,000lb) | 1 |
| DL-18H | 1830 x 2424(6' x 8') | 15,000(35,000lb) | 1 |
| DL-19H | 1980 x 2424(6.5' x 8') | 15,000(35,000lb) | 1 |
| DL-21H | 2130 x 2424(7' x 8') | 15,000(35,000lb) | 1 |
| DL-21HL | 2130 x 3060(7' x 10') | 15,000(35,000lb) | 1 |

